Карта технического обслуживания Hyundai Solaris
I - проверка; R - замена, L - смазка, C - очистка
Перечень работ |
Пробег, тыс.км, или время (годы), в зависимости от того, что наступит ранее |
ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-14 |
---|
Моторное масло и масляный фильтр двигателя *2 | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Приводные ремни *3,4 | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Фильтр вентиляции салона (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Топливный фильтр *5 | | I | | R | | I | | R | |
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | | | | I | | | | | |
Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | | | | I | | | | I | |
Свечи зажигания Kappa 1.4 | | | | R | | | | | |
Свечи зажигания Kappa 1.6 | | R | | R | | R | | R | |
Клапанный зазор *6 | | | | | | I | | | |
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | | I | | R | | I | | R | |
Вакуумный шланг | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Система охлаждения | | | | I | | I | | I | |
Охлаждающая жидкость *7 | | | | | | | | | R |
Состояние аккумуляторной батареи | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозная жидкость/жидкость привода сцепления (при наличии) | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозные диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Педаль тормоза, педаль сцепления (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление и износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компрессор и хладагент кондиционера воздуха (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Уровень рабочей жидкости в АКПП (при наличии АКПП и щупа) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Уровень масла в МКПП (при наличии) | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Зубчатая рейка рулевого механизма, рычажная передача и пылезащитные чехлы | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые шарниры элементов подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Ведущие валы и пылезащитные чехлы | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Электропроводка и разъемы | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Замки дверей, петли, ограничители | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Форсунки стеклоомывателя и щетки | I | I | I | I | I | I | I | I | |
*1 Если недоступно топливо хорошего качества, соответствующее стандартам европейского топлива (EN228) или аналогичное топливо, включающее топливные присадки, рекомендуется добавить один флакон топливной присадки. Присадки, а также информацию по их использованию, можно приобрести у авторизованного дилера компании HYUNDAI. Не смешивайте разные присадки."
*2 Проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через каждые 500 км или перед продолжительной поездкой
*3 Регулировка (при необходимости, замена) ремня привода генератора, насоса усилителя рулевого управления, насоса ОЖ, а также ремня привода компрессора кондиционера (при наличии).
*4 Осмотр натяжителя приводного ремня, направляющего шкива и шкива генератора; при необходимости, исправьте или замените.
"*5 Топливный фильтр считается компонентом, не требующим технического обслуживания, но всё же рекомендуется периодически его проверять. График технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. При возникновении серьёзных неполадок (например, ограничения подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потери мощности, затруднений при запуске двигателя) немедленно замените фильтр вне зависимости от графика технического обслуживания, также рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру компании Hyundai за дополнительной информацией."
*6 Проверьте на наличие сильного шума в клапанах и/или вибрации двигателя и отрегулируйте при необходимости. Рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру HYUNDAI для проверки системы.
*7 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жёсткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьёзным неисправностям или поломкам двигателя.