| Название | Стоимость |
|---|---|
| Двухфазная мойка | 1 300 |
| Трёхфазная мойка | 1 700 |
| Детейлинг мойка | 6 000 |
| Глубокая очистка кузова полировальной глиной | 1 500 |
| Удаление битума и металлических вкраплений\окислов | 3 000 |
| Двухфазная мойка | 1 300 |
| Трёхфазная мойка | 1 700 |
| Детейлинг мойка | 6 000 |
| Глубокая очистка кузова полировальной глиной | 1 500 |
| Удаление битума и металлических вкраплений\окислов | 3 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Легкая полировка (2 фазы) | 7 000 |
| Востановительная полировка (3 фазы) | 14 000 |
| Легкая полировка (2 фазы) | 7 000 |
| Востановительная полировка (3 фазы) | 14 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Фирменный комплекс | 19 000 |
| Фирменный комплекс | 19 000 |
| Стоимость | |
|---|---|
| Комплексная детейлинг химчистка | 10 000 |
| Комплексная детейлинг химчистка | 10 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Комплекс шиномонтажных работ R 13 радиус 13 Легковой транспорт | 1 600 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 14 радиус 14 Легковой транспорт | 1 800 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 15 радиус 15 Легковой транспорт | 1 900 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 16 радиус 16 Легковой транспорт | 2 000 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 17 радиус 17 Легковой транспорт | 2 200 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 18 радиус 18 Легковой транспорт | 2 760 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 19 радиус 19 Легковой транспорт | 2 960 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 20 радиус 20 Легковой транспорт | 3 480 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 21 радиус 21 Легковой транспорт | 4 120 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 22 радиус 22 Легковой транспорт | 4 400 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 15 радиус 15 Внедорожники, кроссоверы, минивены | 2 240 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 16 радиус 16 Внедорожники, кроссоверы, минивены | 2 720 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 17 радиус 17 Внедорожники, кроссоверы, минивены | 3 000 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 18 радиус 18 Внедорожники, кроссоверы, минивены | 3 560 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 19 радиус 19 Внедорожники, кроссоверы, минивены | 4 040 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 20 радиус 20 Внедорожники, кроссоверы, минивены | 4 440 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 21 радиус 21 Внедорожники, кроссоверы, минивены | 5 080 |
| Комплекс шиномонтажных работ R 22 радиус 22 Внедорожники, кроссоверы, минивены | 5 760 |
| Замена вентиля | 150 |
| Обработка борта герметиком (за 1шт) | 150 |
| Установка жгута (за 1шт) | 300 |
| Установка "Грибка" за (за 1шт) | 400 |
| Установка Кордовой латки (за 1шт) | 500 |
| Комплект пакетов (4шт) | 100 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Адаптация датчика коленвала | 600 |
| Адаптация дроссельной заслонки | 900 |
| Адаптация точки схватывания esytponic | 800 |
| Адаптация точки схватывания esytponic с заменой жидкости в гидроприводе | 1 400 |
| Аккумулятор замена | 400 |
| Антибактериальная обработка системы кондиционирования двойная | 1 300 |
| Бачок расширительный замена | 500 |
| Бегунок замена | 400 |
| Бензобак замена | 3 000 |
| Бензонасос электрический замена | 1 000 |
| Диск тормозной передний замена | 900 |
| Диски тормозные + колодки задние замена | 2 200 |
| Диски тормозные + колодки передние замена | 2 000 |
| Жидкость в ГУР замена | 800 |
| Заправка кондиционера | 1 850 |
| Компрессор кондиционера замена | 2 500 |
| Кулак поворотный (цапфа )передней подвески замена | 1 800 |
| Масло в МКПП замена | 700 |
| Масло в мосту/раздаточной коробке замена | 500 |
| Масляный насос замена | 8 000 |
| Охлаждающая жидкость замена | 1 000 |
| Охлаждающая жидкость с промывкой замена | 2 000 |
| Подшипник передней ступицы замена | 1 800 |
| Подшипник рулевого вала замена | 3 000 |
| Ремень ГРМ + ролики замена | 6 000 |
| Ремень ГУР замена | 800 |
| Ремень кондиционера замена | 500 |
| Ролик натяжной вспомогательных агрегатов замена | 1 200 |
| Ролик/натяжитель приводного ремня замена | 1 200 |
| Свечи зажигания DOHC замена | 400 |
| Суппорт тормозной задний замена | 800 |
| Суппорт тормозной переборка замена | 2 500 |
| Суппорт тормозной передний замена | 800 |
| Тяга (вилка) механизма переключения передач замена | 1 500 |
| Фара противотуманная замена | 400 |
| Фара замена | 800 |
| Фильтр воздушный замена | 200 |
| Фильтр салона замена | 400 |
| Ремонт Двигатель | 35 000 |
| Ремонт ГБЦ | 17 000 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Блок АБС/ABS замена | 4 000 |
| Название |
|---|
| Ремонт трансмиссии |
| Название |
|---|
| Ремонт ходовой |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Заправка кондиционера с диагностикой | 2 250 |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Масло в АКПП замена | 1 100 |
| Название |
|---|
| Ремонт системы охолождения |
| Название | Стоимость |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | 1 090 |
| Замена масла в АКПП | 1 550 |
| Замена масла в МКПП | 1 090 |
| Замена тормозной жидкости | 2 020 |
| Замена ремня ГРМ | 6 210 |
| Замена приводных ремней | 930 |
| Замена масляного фильтра | 470 |
| Замена фильтра АКПП | 2 640 |
| Замена охлаждающей жидкости | 2 020 |
| Замена цепи ГРМ | 9 310 |
| Замена свечей зажигания | 1 240 |
| Замена воздушного фильтра | 620 |
| Замена салонного фильтра | 780 |
| Сброс межсервисного интервала | 310 |